全國咨詢熱線
400 001 8468
測量介質(zhì) | 氣體、液體 |
輸入信號 | PT100 |
測量量程 | -50-300℃ |
供電電壓 | 10~100VDC |
輸出信號 | 4-20mA、(1-5V、0-5V) |
測量精度 | 0.5%FS |
環(huán)境溫度 | -40-85℃ 相對濕度0-95%(無冷凝 無結(jié)露) |
溫度漂移 | ≤0.2%FS/℃ |
響應(yīng)時間 | 大帶套管18s、帶套管55s(如需提高響應(yīng)速度,可在套管內(nèi)加入導(dǎo)熱介質(zhì)) |
穩(wěn)定性能 | ±0.1%FS/年 |
允許誤差 | ±0.3K+0.005XT |
抗壓性能 | 保護管所承受壓力和長度變化有關(guān) |
抗震性能 | 10g(20....2000Hz) |
防護等級 | IP65 防塵 防噴水 |
防爆級別 | EXd II C T6 Ga |
粉塵 Ex iaD 20 T80℃ | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(250DC時) |
銅熱電阻絕緣電阻 | ≥50MΩ·m |
材質(zhì) | 不銹鋼304/316L |
測量介質(zhì) | 氣體、液體 |
輸入信號 | PT100 |
測量量程 | -50-300℃ |
供電電壓 | 10~100VDC |
輸出信號 | 4-20mA、(1-5V、0-5V) |
測量精度 | 0.5%FS |
環(huán)境溫度 | -40-85℃ 相對濕度0-95%(無冷凝 無結(jié)露) |
溫度漂移 | ≤0.2%FS/℃ |
響應(yīng)時間 | 大帶套管18s、帶套管55s(如需提高響應(yīng)速度,可在套管內(nèi)加入導(dǎo)熱介質(zhì)) |
穩(wěn)定性能 | ±0.1%FS/年 |
允許誤差 | ±0.3K+0.005XT |
抗壓性能 | 保護管所承受壓力和長度變化有關(guān) |
抗震性能 | 10g(20....2000Hz) |
防護等級 | IP65 防塵 防噴水 |
防爆級別 | EXd II C T6 Ga |
粉塵 Ex iaD 20 T80℃ | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(250DC時) |
銅熱電阻絕緣電阻 | ≥50MΩ·m |
材質(zhì) | 不銹鋼304/316L |