全國咨詢熱線
400 001 8468
PT100溫度傳感器數(shù)據(jù)表
最常見的電阻溫度計(jì)是 PT100溫度傳感器。這些傳感器在許多行業(yè),主要是實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)過程中都很受歡迎。使用它們的主要原因是它們的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。他們是優(yōu)越的測量儀器。請(qǐng)放心,你將得到相同的結(jié)果,為每個(gè)溫度讀數(shù)。
Rtd溫度傳感器 分為工業(yè)用途和一般用途。您可以在這里找到每種產(chǎn)品類型的數(shù)據(jù)表。每種型號(hào)都有 PT100、 PT250、 PT500和 PT1000。
Pt100溫度傳感器功能:
• 耐鉑溫度計(jì)
• - 攝氏200至650度的溫度范圍
• ± 0.1 ° c 精確度
• 100ω,額定電阻為0 ° c
• PT100應(yīng)在哪里使用?
PT100可用于任何需要高測量能力的應(yīng)用。由于它的結(jié)構(gòu),它可以應(yīng)用于從實(shí)驗(yàn)室,更崎嶇和惡劣的環(huán)境。
PT100本質(zhì)上是一種屬于鉑電阻溫度計(jì)類別(PRT)的儀器。該傳感器有一個(gè)可變電阻器,可以根據(jù)儀器周圍的溫度改變電阻。
pt100分度表 | |||||||||||||
℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ℃ | |
-100 | 60.25 | 59.85 | 59.44 | 59.04 | 58.63 | 58.22 | 57.82 | 57.41 | 57.00 | 56.60 | 56.19 | -100.00 | |
-90 | 64.30 | 63.90 | 63.49 | 63.09 | 62.68 | 62.28 | 61.87 | 61.47 | 61.06 | 60.66 | 60.25 | -90.00 | |
-80 | 68.33 | 67.92 | 67.52 | 67.12 | 66.72 | 66.31 | 65.91 | 65.51 | 65.11 | 64.70 | 64.30 | -80.00 | |
-70 | 72.33 | 71.93 | 71.53 | 71.13 | 70.73 | 70.33 | 69.93 | 69.53 | 69.13 | 68.73 | 68.33 | -70.00 | |
-60 | 76.33 | 75.93 | 75.53 | 75.13 | 74.73 | 74.33 | 73.93 | 73.53 | 73.13 | 72.73 | 72.33 | -60.00 | |
-50 | 80.31 | 79.91 | 79.51 | 79.11 | 78.72 | 78.32 | 77.92 | 77.52 | 77.13 | 76.73 | 76.33 | -50.00 | |
-40 | 84.27 | 83.88 | 83.48 | 83.08 | 82.69 | 82.29 | 81.89 | 81.50 | 81.10 | 80.70 | 80.31 | -40.00 | |
-30 | 88.22 | 87.83 | 87.43 | 87.04 | 86.64 | 86.25 | 85.85 | 85.46 | 85.06 | 84.67 | 84.27 | -30.00 | |
-20 | 92.16 | 91.77 | 91.37 | 90.93 | 90.59 | 90.19 | 89.80 | 89.40 | 89.01 | 88.62 | 88.22 | -20.00 | |
-10 | 96.09 | 95.69 | 95.30 | 94.91 | 94.52 | 94.12 | 93.73 | 93.34 | 92.95 | 92.55 | 92.16 | -10.00 | |
0 |
![]() 在線咨詢
Copyright ? 浙江維連風(fēng)然傳感科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2022024857號(hào)-1
![]() |